| 20.05.2012 | 22:35 |
| Momentanleistung | 1 W |
| Tagesertrag | 83.4 kWh |
| Standort | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | München | Datum gregorianisch | 20.05.2012 | |||||
| Geogr. Breite φ | 48° 10' 30'' N | Tag des Jahres | 141 | |||||
| entspricht | 48.1750° | Tag julianisch | JD | 2456068 | ||||
| Geogr. Länge λ | 11° 30' 26'' E | Tag julianisch (Astronomie) | J.D. | 2456067.5 | ||||
| entspricht | 11.5072° | Datum julianisch (Astronomie) | 2456068.8206019 | |||||
| Sonne | Uhrzeit | |||||||
| Deklination δ | 20.1283° | Zonenzeit | ZZ | 22:35:40 | CEST | |||
| Stundenwinkel | 141.2458° | Koordinierte Weltzeit | UTC | 20:35:40 | ||||
| Ortsstundenwinkel t | 152.7531° | |||||||
| Höhe h | -13.4057° | Mittlere Ortszeit | MOZ | 21:21:42 | ||||
| Azimut Az | 217.1721° | Zeitgleichung | +00:03:17 | |||||
| Sonnenaufgang | 05:28 | Wahre Ortszeit | WOZ | 21:24:59 | ||||
| Kulmination | 13:17 | |||||||
| Sonnenuntergang | 20:53 | |||||||
| Tagesdauer | 15:25 | |||||||
Die geographische Breite φ auf der Erde ist der Winkel zwischen dem Erdäquator und dem Breitenparallel des Beobachtungsstandortes (00° - 90° N/S).
Die geographische Länge λ auf der Erde ist der Winkel zwischen dem Nullmeridian (Greenwich) und dem Ortsmeridian des Beobachtungsstandortes (000° - 180° O/W).
Für die Ortsbestimmung von Gestirnen werden zwei weitere Koordinatensysteme verwendet, das beobachterbezogene Horizontsystem (Koordinatensystem des wahren Horizonts) und das erdäquatorbezogene Äquatorsystem (Koordinatensystem des Himmelsäquators).
Die Deklination oder Abweichung δ ist im Koordinatensystem des Himmelsäquators der Winkel zwischen dem Himmelsäquator und dem Abweichungsparallel des Gestirns (00° - 90° N/S). Bei der Sonne beträgt der Winkel zwischen +23.5° (N) am 21. Juni und -23.5° (S) am 22. Dezember.
Der Ortsstundenwinkel t ist im Koordinatensystem des Himmelsäquators der Winkel zwischen dem (oberen) Ortsmeridian und dem Stundenkreis des Gestirns (000° - 360°).
Die Höhe h ist im Koordinatensystem des wahren Horizonts der Winkel zwischen dem wahren Horizont und dem Höhenparallel des Gestirns (00° - 90° N/S).
Das Azimut Az ist im Koordinatensystem des wahren Horizonts der Winkel zwischen dem Südpunkt (Astronomie) oder dem Nordpunkt (Geodäsie, Nautik) und dem Höhenkreis des Gestirns (000° - 360°).