Monatliche Globalstrahlungssummen für München in Horizontalebene [kWh/m²] (DWD)

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2005 40 49 105 125 170 186 153 125 103 74 34 27 1191
2006 36 43 88 113 159 187 210 124 121 79 39 29 1228
2007 30 54 101 178 170 187 177 138 92 68 33 27 1255
2008 38 64 90 119 177 160 170 155 92 65 40 26 1196
2009 35 46 71 146 172 153 168 161 109 67 38 25 1191
2010 32 51 106 145 108 146 191 127 107 61 35 28 1137
2011 32 52 108 160 190 148 154 166 118 79 44 24 1275
2012 30 56 106 192
Mittelwert 34 52 97 141 164 167 175 142 106 70 38 27 1213

Durchschnittliche Globalstrahlungssummen für München in Modulebene [kWh/m²] (PVGIS)

Modulfeld Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
WR1 Südseite 46 65 113 152 160 170 167 151 116 87 54 40 1321
WR1 Westseite 35 52 97 138 152 166 161 140 102 71 41 30 1185
WR2 Südseite 48 66 114 153 160 170 167 152 117 88 55 41 1331
WR2 Westseite 32 48 91 132 149 164 158 135 97 66 36 26 1134
WR3 Ostseite 24 39 78 118 140 157 150 123 85 54 28 20 1016

Sollertrag der Anlage mit Temperatur- und Reflexionsverlusten [kWh] (PVGIS)

Modulfeld Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
WR1 Südseite 98 135 210 261 283 282 293 267 214 167 106 78 2394
WR1 Westseite 128 190 321 425 484 494 505 443 334 241 140 100 3805
WR2 Südseite 122 167 257 318 342 341 353 323 261 206 131 97 2918
WR2 Westseite 108 166 289 394 455 466 476 412 304 213 119 83 3485
WR3 Ostseite 127 217 419 607 737 770 778 648 451 287 143 95 5279

Sollertrag der Anlage mit zusätzlichen Anlagenverlusten von 10% [kWh] (PVGIS)

Modulfeld Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
WR1 Südseite 88 122 189 235 255 254 263 240 192 150 96 71 2155
WR1 Westseite 115 171 289 383 435 444 455 399 301 217 126 90 3425
WR2 Südseite 109 150 231 286 308 306 318 291 235 185 118 87 2624
WR2 Westseite 97 149 260 355 410 420 427 370 273 191 107 75 3134
WR3 Ostseite 114 195 377 546 662 693 700 583 406 259 129 86 4750
Gesamtertrag 523 787 1346 1805 2070 2117 2163 1883 1407 1002 576 409 16088